DOTAZIONE ORGANICA
ANNO 2021
All’interno del “Centro” vi sono:
31 dipendenti a tempo indeterminato;
4 dipendenti a tempo determinato.
n° | NOMINATIVO | MANSIONE | ORE SETT.LI |
1 | BESSI CLAUDIA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
2 | BORGHINI PIERA | VIDEOTERMINALISTA | 30 |
3 | BRAGAGLIO FRANCESCA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 22 |
4 | CASELLA MARIATERESA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 18 |
5 | DE SALVATORE DANIELA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE (ASP.) | 20 |
6 | DI FILIPPO PASQUALINA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
7 | ERCONI SILVIA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
8 | FARINA RITA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
9 | FERRAGLIO FABIO | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO | 36 |
10 | FERRIERI PIER-GIORGIO | PROGETTISTA TIFLOINFORMATICO | 22 |
11 | FILIPPINI ADRIANO | TIFLOLOGO | 28 |
12 | FINARDI STEFANO | VIDEOTERMINALISTA | 36 |
13 | GAFFURINI ANNALISA | VIDEOTERMINALISTA | 28 |
14 | GASPARINI CLARA | COORDINATRICE TIFLOINFORMATICO | 30 |
15 | GENOVESE DONATELLA | TIFLOLOGA | 32 |
16 | GIUDICI SARA | VIDEOTERMINALISTA | 28 |
17 | GUISCARDI LAURA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 20 |
18 | LONATI ALESSANDRA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
19 | LUCCHESE CARLA | VIDEOTERMINALISTA | 30 |
20 | LUSSIGNOLI SIMONA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 20 |
21 | MARTINAZZI FEDERICA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
22 | MAZZETTI MARTA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE (T.D.) | 25 |
23 | MINIERI ANNA | RESPONSABILE TIFLOLOGA | 30 |
24 | MINONI ELENA | COORDINATRICE EQUIPE TRASCRIZIONE | 36 |
25 | PERIN ROBERTA | VIDEOTERMINALISTA | 20 |
26 | POLI SABINA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE (T.D.) | 25 |
27 | RESCONI ROBERTA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
28 | RONCOLI MARIA LUISA | VIDEOTERMINALISTA | 20 |
29 | RUGGERI MARIA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE (T.D.) | 25 |
30 | SECONDI MATILDE | VIDEOTERMINALISTA | 32 |
31 | SPINELLA ANNALISA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
32 | TENGATTINI KATIA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE (T.D.) | 25 |
33 | TORTELLI EMANUELA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 25 |
34 | TORTELLI EVELINA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 20 |
35 | VEZZOLA CLARA | ASSISTENTE COMUNICAZIONE | 20 |
Costo totale del personale per l’anno 2021: € 917.369,39